ACERCA DEL SEMINARIO:
La tercera edición del Seminario Internacional de Economía Circular ofrece a los participantes tres espacios diseñados para abordar las coyunturas más relevantes del país, centrándose en los siguientes ejes temáticos: mecanismos para una gestión eficiente de los recursos hídricos, innovación y gestión de materiales plásticos y el desarrollo territorial mediante herramientas de medición de la circularidad en pequeñas y medianas empresas. A través de charlas magistrales, paneles de discusión y talleres, los participantes podrán profundizar en estas temáticas y compartir conocimientos con expertos en la materia
INSTITUCIONES
ORGANIZADORAS




Con Apoyo

Financiado por:

EJES
TEMÁTICOS




AGUA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INNOVACION DE PLASTICOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HERRAMIENTAS DE MEDICION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETIVOS:
Consolidar propuestas, estrategias y compromisos colectivos para llevar a la práctica los mecanismos de circularidad que atienden los problemas más relevantes y las oportunidades inmediatas relacionadas con los ejes del seminario
Para promover la activación permanente entre los actores participantes, para continuar los debates y difusión de las estrategias y casos prácticos en el marco de los espacios del Foro Nacional de Economía Circular: mesa nacional, mesas territoriales y mesas sectoriales.
Esta tercera edición, busca fomentar el interés, la participación y el debate multisectorial sobre la aplicación de los mecanismos de la economía circular en los ejes temáticos: preservación y uso sostenible del agua, prevención de la contaminación y aprovechamiento de materiales plásticos, y generación de oportunidades de crecimiento económico responsable en el sector empresarial.
ORADORES
PONENTES MAGISTRALES

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX
PANELISTAS

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX
Temática:
XXXXXXXX
Agenda
DIA 1
HORARIO | FECHA | COMPONENTE | OBJETIVO | TEMA | PANELISTAS | INSTITUCIÓN | TIEMPO | RESPONSABLE | ||||||||||||||||||
09h00 – 09h30 | 17-Jun | Registro de participantes | – | ACRA | 30 min. | PROTOCOLO ACRA MESA REGISTRO PROTOCOLO RECEPCIÓN AUTORIDADES VIDEOLOOP | ||||||||||||||||||||
EJE 1: ECONOMÍA CIRCULAR PARA PROTEGER EL AGUA | ||||||||||||||||||||||||||
09h30 – 10H00 | Inauguración | Dar el contexto de la situación nacional frente a la implementación de políticas y proyectos de economía circular | María Augusta Hermida Palacios, Phd. Rectora (augusta.hermida@ucuenca.edu.ec) | UNIVERSIDAD CUENCA | 30 min. | Maestra ceremonias – presentación del espacio. Actores comite organizador Cada una de las autoridades pasan al podio. | ||||||||||||||||||||
Ilaria Manfredi | FIEDS | rol de cooperación y enfoque a futuro circular. Como futuro circular se ha vinculado con los otros actores. | ||||||||||||||||||||||||
Ministro – máxima autoridad | Ministerio | politica publica generada, pero continuidad que se dará en conjunto con acra | ||||||||||||||||||||||||
Marcela Chávez | ACRA | Posicionar ACRA | ||||||||||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | Ponencia magistral | Introducir la problemática del agua y contextualizar la situación del agua en América Latina o a nivel regional, en base a los enfoques priorizados. Explicar la aplicación de la economía circular en la gestión sostenible del agua. | Desafío global: asegurar la seguridad hídrica de manera sostenible en todos los sectores responsables del uso del agua, ejemplos de Colombia | Bernhardus Johannes Wilhelmus Van Hoof | Universidad de Los Andes Colombia | 40min. PONENCIA 20min PREGUNTAS AL PÚBLICO | Maestra de ceremonias presenta al ponente | enlace informacion ponente: https://academia.uniandes.edu.co/AcademyCv/bvan | ||||||||||||||||||
11h00 – 12h00 | Panel de discusión | Exponer casos de éxito sobre la aplicación de la economía circular en la gestión del agua en Ecuador, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas e innovación en la gestión de agua | Gestión del ciclo hídrico para la producción en los sectores agrícola y agroindustrial | Wellington Bastidas | Universidad Central | 60 minutos desarrollo modalidad preguntas y respuestas a panelistas | Maestro ceremonias: presenta cada uno de los perfiles de los panelistas y moderador. Moderador (Yasser González ó delegado UDLA): inicio panel con metodología establecida (preguntas a desarrollarse por la comisión de contenidos). | |||||||||||||||||||
La circularidad en el ciclo hidrológico para la provisión de agua. | Por confirmar – María Verónica Polo | Etapa Cuenca | ||||||||||||||||||||||||
Desafíos para la circularidad del agua en la generación de energía. | Alfredo Carrasco Valdivieso | SAMIRI Progea Cia. | ||||||||||||||||||||||||
12h00 – 13h00 | Coffee break – lunch | 60 min | PROTOCOLO Y SERVICIO CATERING | |||||||||||||||||||||||
EJE 2: ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS E INNOVACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
13h00 – 14h00 | Ponencia magistral | Exponer y explicar dentro de un marco sistémico la coyuntura nacional relacionada con la legislación y reglamentación nacional, instrumentos técnicos y de planificación, y las propuestas de concertación internacional para la reducción de la contaminación por materiales plásticos. | Marco legal y técnico para la gestión de los materiales plásticos: correlaciones y oportunidades de acción. | Andrés Silva | WWF | 40min. PONENCIA 20min PREGUNTAS AL PÚBLICO | Maestra de ceremonias presenta al ponente | |||||||||||||||||||
14h00 – 15h00 | Panel de discusión | Exponer casos de éxito sobre la aplicación de instrumentos para reducir la contaminación e incrementar la circularidad en el ciclo de vida de los plásticos. | Proceso participativo para la construcción y aplicación de la ordenanza de plásticos de Galápagos | Lucía Norris | Galapagos Conservation Trust | 60 minutos desarrollo modalidad preguntas y respuestas a panelistas | Maestro ceremonias: presenta cada uno de los perfiles de los panelistas y moderador. Moderador (Daniel Heredia): inicio panel con metodología establecida (preguntas a desarrollarse por la comisión de contenidos). | |||||||||||||||||||
Aplicación de Hojas de Ruta Nacionales de Acción para los Plásticos | Nadia Buchelli / Pedro Sao Simao (Perú) / | |||||||||||||||||||||||||
Soluciones circulares a la contaminación por plásticos: visión desde la industria | Dolores Sucozhañay | Universidad de Cuenca | ||||||||||||||||||||||||
Soluciones circulares a la contaminación por plásticos: visión desde la investigación | Andrés Rigail | ESPOL | ||||||||||||||||||||||||
15H00 – 15H30 | Coffee break | 30 min | PROTOCOLO Y SERVICIO CATERING | |||||||||||||||||||||||
EJE 3: HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE CIRCULARIDAD PARA LAS MIPYMES | ||||||||||||||||||||||||||
15h30 – 16h30 | Ponencia magistral | Presentar las oportunidades de desarrollo territorial gracias a la aplicación y evaluación de la circularidad en las empresas. | Esquemas de medición de la circularidad en los procesos productivos para generar valor, nuevos ingresos y negocios en los territorios. | Isabel Salazar (México) | PTB | 40min. PONENCIA 20min PREGUNTAS AL PÚBLICO | Maestra de ceremonias presenta al ponente | |||||||||||||||||||
16h30 – 17h30 | Panel de discusión | Dar a conocer las herramientas de medición de la economía circular disponibles y su aplicación en diferentes contextos empresariales. | Diagnósticos de circularidad con enfoque de producción más limpia. | Luis Sánchez | OVOMAS | 60 minutos desarrollo modalidad preguntas y respuestas a panelistas | Maestro ceremonias: presenta cada uno de los perfiles de los panelistas y moderador. Moderador (Marco Acosta): inicio panel con metodología establecida (preguntas a desarrollarse por la comisión de contenidos). | |||||||||||||||||||
Calculadora de circularidad: para empresas, emprendimientos y negocios | Miriam Orbea | CEER | ||||||||||||||||||||||||
Sistema de calidad circular | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR | ||||||||||||||||||||||||
Herramienta de medición de circularidad del MPCEIP | Marcelo Fiallos | MPCEIP | ||||||||||||||||||||||||
18h00 – 19h00 | Cóctel actores clave | UDLA | Delegado del comité Yasser Gonzalez – UDLA | 90 min | Maestra ceremonia presenta espacio POR DEFINIR Da unas palabras para iniciar el brindis Participarán en este espacio: autoridades, comité organizador, actores estratégicos, auspiciantes. |
INSTITUCIONES
Organizadoras
ANTECEDENTES
Desde la realización del 1er. Seminario Internacional de Economía Circular en 2019 y la firma del Pacto Nacional de Economía Circular, la Fundación ACRA, por medio de su Proyecto Futuro Circular, financiado por el Fondo Ítalo Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible (FIEDS), promueve la difusión y discusión participativa a través del Foro Nacional Permanente de Economía Circular y otros eventos internacionales.
Entre 2019 y 2022 Ecuador ha avanzado significativamente en materia política y técnica para fomentar la aplicación de la economía circular desde la realización del Primer Seminario Internacional de Economía Circular y del Pacto Nacional por la Economía Circular. Los hitos más representativos son la publicación de la norma INEN de economía circular para proyectos o procesos (2020), la publicación del Libro Blanco de Economía Circular (2021) y la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (2021).
Ciudades como Guayaquil, han fomentado la sanción de ordenanzas para la aplicación de la economía circular en territorio, y organismos de cooperación internacional han apoyado el financiamiento y ejecución de proyectos nacionales para impulsar la producción y consumo sostenibles. El Foro Nacional de Economía Circular de Ecuador se ha posicionado como el referente nacional para analizar, discutir y proponer proyectos, actividades, ideas innovadoras relativas a la circularidad. Durante las ediciones realizadas desde octubre de 2019, se ha registrado la participación de más de 5.500 asistentes, entre autoridades nacionales y locales, expertos nacionales e internacionales, representantes del sector empresarial, académico y de la sociedad civil.

EDICIONES PASADAS
1er Seminario (2019)
2do Seminario (2022)
del 17 al 19 de junio de 2025
AUDITORIO CAMPUS BALZAY

Nosotros 2025
Contáctanos | Términos y Condiciones | Aviso de Privacidad | Política de Cookies
ID#AAABhqymqW4
Ale Gonzalez (2025-04-11 02:23:54)
Modera Blanca Ríos